項目 | 仕様 |
モデル | Multitrip Blue ‒LOW TEMP - Multi Use Temperature data Logger |
メモリ | 8K不揮発生メモリ |
サンプリング容量 | 約7,935サンプル |
サンプリング周期 | 2秒~36時間の間でプログラム可能(2秒間隔) |
起動遅延時間 | 10秒~36時間の間でプログラム可能 |
開始・停止 | ロガーボタン(作動時)、TRWソフトウェア/読み取り装置 |
記録持続期間 | 4.4時間~2年間 |
ケースの動作温度範囲 | -50℃~+60℃、-58℉~+140℉ |
データロガーの動作温度範囲 | -50℃~+60℃、-58℉~+140℉ |
通常プローブ使用時の 動作温度範 |
-50℃~+110℃、-58℉~+230℉ |
温度精度* | 0.2℃/0.35℉(-20℃~+50℃/-4℉~+122℉) 0.5℃(上記範囲以外) |
最小計測単位 | 0.01℃/0.01℉ |
設定範囲内インジケータ | 10秒に1回緑色LEDインジケータが点滅 |
設定範囲外インジケータ | 10秒に1回赤色LEDインジケータが点滅 |
バッテリータイプ | 塩化チオニルリチウム電池(3.6V) |
寸法 | 129x73.5x14mm / 51/8 x 27/8 x 5/8 inches |
重量 | 83g / 2.92oz |
本体の色 | 青 |
本体及び保護グレード | IP67/NEMA6 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体 |
保証期間(購入より) | データロガー:1年 バッテリー:2年 |
品番 | 953134DSBA |
送料 | 1,000円/回(沖縄・離島別途) |
校正・個別輸送費用 | 5,000円/1輸送 |
*精度は追跡可能な標準温度計を用いて-15℃、0℃、+40℃の時±0.2℃で校正しております。
一般的な低温領域でのモニタリング